6.1 CGPA converted by university
| Formula | Percentage |
|---|---|
| CBSE / DU / UGC (× 9.5) | 57.95% Percentage = CGPA × 9.5 |
| 10-point (× 10) — Anna, IIT, VIT, SRM, KTU | 61.00% Percentage = CGPA × 10 |
| VTU 2021 / 2022 scheme (× 10) | 61.00% Percentage = CGPA × 10 |
| VTU 2015 / 2017 / 2018 scheme ((CGPA − 0.75) × 10) | 53.50% Percentage = (CGPA − 0.75) × 10 |
| AKTU / UPTU ((CGPA − 0.5) × 10) | 56.00% Percentage = (CGPA − 0.5) × 10 |
| GTU Gujarat ((CGPA − 0.5) × 10) | 56.00% Percentage = (CGPA − 0.5) × 10 |
| SPPU Pune ((CGPA − 0.75) × 10) | 53.50% Percentage = (CGPA − 0.75) × 10 |
| JNTU (CGPA × 10 − 7.5) | 53.50% Percentage = CGPA × 10 − 7.5 |
| Mumbai University pre-2026 (7.1 × CGPA + 11) | 54.31% Percentage = 7.1 × CGPA + 11 |
| Kurukshetra University (CGPA × 9 + 5) | 59.90% Percentage = CGPA × 9 + 5 |
Open the live converter · VTU CGPA to % · AKTU CGPA to % · GTU CGPA to % · SPPU CGPA to %