5.0 CGPA converted by university
| Formula | Percentage |
|---|---|
| CBSE / DU / UGC (× 9.5) | 47.50% Percentage = CGPA × 9.5 |
| 10-point (× 10) — Anna, IIT, VIT, SRM, KTU | 50.00% Percentage = CGPA × 10 |
| VTU 2021 / 2022 scheme (× 10) | 50.00% Percentage = CGPA × 10 |
| VTU 2015 / 2017 / 2018 scheme ((CGPA − 0.75) × 10) | 42.50% Percentage = (CGPA − 0.75) × 10 |
| AKTU / UPTU ((CGPA − 0.5) × 10) | 45.00% Percentage = (CGPA − 0.5) × 10 |
| GTU Gujarat ((CGPA − 0.5) × 10) | 45.00% Percentage = (CGPA − 0.5) × 10 |
| SPPU Pune ((CGPA − 0.75) × 10) | 42.50% Percentage = (CGPA − 0.75) × 10 |
| JNTU (CGPA × 10 − 7.5) | 42.50% Percentage = CGPA × 10 − 7.5 |
| Mumbai University pre-2026 (7.1 × CGPA + 11) | 46.50% Percentage = 7.1 × CGPA + 11 |
| Kurukshetra University (CGPA × 9 + 5) | 50.00% Percentage = CGPA × 9 + 5 |
| 5.0 scale (× 20) | 100.00% Percentage = CGPA × 20 |
Open the live converter · VTU CGPA to % · AKTU CGPA to % · GTU CGPA to % · SPPU CGPA to %